Monitoring Dashboard
Rencana Umum Pengadaan
Jumlah RUP
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah RUP
3.554
Total Nilai
Rp 2.735.568.287.821
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Tahun Anggaran | Cara Pengadaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Kode RUP | Sumber Dana | Produk Dalam Negeri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Pelatihan ISO 9001:2015 dan 27001:2022 | APBN | Non-PDN | Rp 100.000.000 | |
2 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Fullboard Kegiatan Rencana Pengadaan Sewa Jaringan Komunikasi Data Sekolah Rakyat Tahap 2 Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Sewa Jaringan Komunikasi Data Sekolah Rakyat Tahun 2027 | APBN | PDN | Rp 110.904.000 | |
3 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Pengadaan perangkat Enterprise SAN (Storage Area Network) berbasis All-Flash NVMe untuk Data Center | APBN | Non-PDN | Rp 32.859.953.000 | |
4 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Penyediaan software WhatsApp Center | APBN | Non-PDN | Rp 358.000.000 | |
5 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Sewa Jaringan Komunikasi Data Balai/Sentra/Wisma Tahun 2026 | APBN | PDN | Rp 23.124.680.000 | |
6 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Sewa Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat Tahun 2026 | APBN | PDN | Rp 45.273.172.000 | |
7 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Fullboard Kegiatan Assesment/Konfigurasi/Pengelolaan/Pemeliharaan/Evaluasi Laporan Data Center | APBN | PDN | Rp 219.600.000 | |
8 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Konsumsi Rapat Pendampingan Pengelolaan DTSEN dan Data Penerima Program | APBN | PDN | Rp 1.008.000.000 | |
9 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Perangkat Pengolah Data | APBN | PDN | Rp 182.325.000 | |
10 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Fullboard Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem, dan Teknologi Informasi Kesos | APBN | PDN | Rp 120.000.000 | |
11 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Penyusunan Bahan Promosi Data | APBN | PDN | Rp 6.000.000 | |
12 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | BIMTEK OPERATOR SIKS NG DAERAH | APBN | PDN | Rp 187.680.000 | |
13 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Toolkit Pengembangan Kompetensi Jabfung Pranata Komputer dan Statistisi | APBN | PDN | Rp 36.000.000 | |
14 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Fullboard Rapat Koordinasi Perencanaan / Pengelolaan / Evaluasi Jaringan Komunikasi Data | APBN | PDN | Rp 488.000.000 | |
15 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Fullboard Kegiatan Penyusunan LAKIN 2026 | APBN | PDN | Rp 60.000.000 | |
16 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Fullboard Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pusdatin 2027 | APBN | PDN | Rp 70.000.000 | |
17 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Fullboard Meeting Penyusunan Model, Juklak, Juknis, SOP Pengelolaan DTSEN | APBN | PDN | Rp 368.000.000 | |
18 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Fullboard Meeting Koordinasi Pengelolaan DTSEN dan Data Penerima Program | APBN | PDN | Rp 1.464.000.000 | |
19 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Operasional Perkantoran | APBN | PDN | Rp 282.720.000 | |
20 | KEMENTERIAN SOSIAL | PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - 418939 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Pembelian Persediaan Alat Komputer | APBN | PDN | Rp 107.280.000 |
Halaman 1 dari 178 · 20 baris