Monitoring Dashboard
Realisasi
Jumlah Paket
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah Paket
Total Nilai
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Kode Paket | Kode RUP | Tahun Anggaran | Sumber Transaksi | Sumber Dana | Nama Penyedia | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Paket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. BULELENG | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - 1.02.0.00.0.00.01.0025 | 62293003 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | DWIASRI GRAHA | E-Purchasing | Barang | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Bahan dan Alat Habis Pakai Kesehatan) | ON PROCESS | Rp 1.269.995 | Rp 0 | |
2 | KAB. ACEH BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 1.03.0.00.0.00.06.0000 | 65221410 | 2026 | Non Tender | APBD | CV. SABAN PAKAT KARYA | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Galian Saluran Pembuang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat | SELESAI | Rp 185.821.701 | Rp 185.821.701 | |
3 | KAB. BADUNG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 63458077 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | SARI KARYA MANDIRI | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | COMPLETED | Rp 1.340.000 | Rp 1.340.000 | |
4 | KAB. MAGELANG | RSUD MUNTILAN - 1.02.0.00.0.00.01.0031 | - | 2026 | Tokodaring | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Rp 3.466.135 | Rp 3.466.135 | |||||
5 | KAB. SAMPANG | PUSKESMAS OMBEN - 1.02.2.14.0.00.01.0008 | 63771692 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | LENGET | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Puskesmas Omben) | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 1.753.800 | Rp 1.753.800 | |
6 | KAB. BATANGHARI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH - 5.03.5.04.0.00.27.0000 | 65425793 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | EDI IMANSYAH | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 1.831.500 | Rp 1.831.500 | |
7 | KEMENTERIAN KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH - 415661 | 62291932 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBN | PHAPROS | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat E- Catalog | ON PROCESS | Rp 82.140.000 | Rp 82.140.000 | |
8 | KAB. POLEWALI MANDAR | SEKRETARIAT DAERAH - 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 67004605 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | NURHAEDA | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Haji | ON PROCESS | Rp 94.498.740 | Rp 94.498.740 | |
9 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | DITKUAD - 344521 | 65650339 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBN | PUTRI ASIA MAKMUR | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang Non Operasional Lainnya Ditkuad | ON PROCESS | Rp 9.600.000 | Rp 9.600.000 | |
10 | KAB. ACEH JAYA | DINAS PENDIDIKAN DAYAH - 1.01.9.01.0.00.08.0000 | 64243069 | 2026 | Non Tender | APBD | CV.EMPAT BERSAUDARA | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Pembangunan Bilik Santri Dayah Asy Syafi'iyah Tsani Kuala Meurisi Gp. Keutapang Kec. Krueng Sabee | BERLANGSUNG | Rp 279.990.562 | Rp 279.990.562 | |
11 | KAB. LAMPUNG SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH - 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 66458056 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | HERI SISWANTO | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | ON PROCESS | Rp 60.000.000 | Rp 60.000.000 | |
12 | KAB. BANJAR | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA - 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 66869880 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | NURWISNU WARASIH AL-KAHFIE | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Pelatihan Pemulasaran Jenazah) | COMPLETED | Rp 960.000 | Rp 960.000 | |
13 | KAB. LIMA PULUH KOTA | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS - 1.02.0.00.0.00.02.0001 | 62975819 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | DASMA GLOBAL MEDIKA | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat Kesehatan BHP | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 2.442.000 | Rp 2.442.000 | |
14 | KAB. KLATEN | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 63301525 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | AGUS ARIFIN SAIFUDIN | E-Purchasing | Barang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PTM | COMPLETED | Rp 2.340.000 | Rp 2.340.000 | |
15 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | KANTOR UPBU UMBU MEHANG KUNDA - 288511 | 63448496 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBN | TRIPILAR MANUNGGAL SEMBADA | E-Purchasing | Pekerjaan Konstruksi | Reinstalasi Jaringan Kelistrikan Bandar Udara | ON PROCESS | Rp 4.420.412.607 | Rp 4.420.412.607 | |
16 | KAB. KETAPANG | SEKRETARIAT DPRD - 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 65096343 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | ZA'IM | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | COMPLETED | Rp 4.995.000 | Rp 4.995.000 | |
17 | KOTA MEDAN | KECAMATAN MEDAN PETISAH - 7.01.0.00.0.00.16.0000 | 63178002 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | ELMAYA MANGGALA YODHA | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 5.661.555 | Rp 5.661.555 | |
18 | PROVINSI DKI JAKARTA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES - 1.02.0.00.0.00.01.0072 | 64484684 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | MEPROFARM | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Obat) E-Purchasing PDN | ON PROCESS | Rp 839.160 | Rp 839.160 | |
19 | KAB. BARITO KUALA | KECAMATAN BARAMBAI - 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 64548228 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | MEGACOM | E-Purchasing | Barang | Belanja Modal Personal Computer | COMPLETED | Rp 10.822.500 | Rp 0 | |
20 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | BEKANGDAM-II/SWJ - 685759 | 63483996 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBN | PRIMER KOPERASI KARTIKA DHARMAGATI | E-Purchasing | Barang | TAHAP PERENCANAAN (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju) | ON PROCESS | Rp 1.125.000 | Rp 1.125.000 |
Halaman 1 dari 70.845 · 20 baris