Monitoring Dashboard
Afirmasi PDN
Total:
4.330.586 Paket
% PDN terhadap perencanaan penyedia
Total:
1.221.093 Paket
% PDN terhadap realisasi penyedia
Total:
0 Transaksi
% PDN terhadap pembayaran penyedia
Ringkasan per KLPD mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran.
| No. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROVINSI DKI JAKARTA | Rp 38.435.180.532.831 | Rp 38.384.029.872.847 | Rp 33.911.810.095.425 | Rp 32.498.763.573.810 | 84.67 | 95.83 | Rp 12.178.070.516.080 | 35.91 | Rp 22.341.669.008.414 | Rp 12.754.491.165.918 | Rp 12.406.688.360.794 | Rp 11.690.347.882.335 | 94.23 | 35.97 | Rp 4.485.109.149.252 | 36.15 | Rp 4.485.109.149.252 | Rp 9.077.219.949.859 | Rp 8.895.063.616.681 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Rp 31.419.775.845.588 | Rp 63.604.925.680.522 | Rp 59.164.600.224.330 | Rp 46.767.919.242.540 | 73.53 | 79.05 | Rp 15.145.029.723.114 | 25.60 | Rp 9.086.335.430.674 | Rp 12.189.439.120.974 | Rp 12.127.191.292.902 | Rp 10.631.908.741.192 | 87.67 | 22.73 | Rp 4.548.841.596.689 | 37.51 | Rp 4.548.841.596.689 | Rp 4.552.999.512.485 | Rp 4.128.074.755.405 | Rp 0 | Rp 0 |
3 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Rp 29.908.036.079.000 | Rp 40.038.122.878.239 | Rp 39.168.404.816.328 | Rp 23.433.483.738.921 | 58.53 | 59.83 | Rp 21.959.149.163.968 | 56.06 | Rp 8.419.370.246.744 | Rp 12.444.753.886.173 | Rp 12.444.753.886.173 | Rp 7.365.894.125.265 | 59.19 | 31.43 | Rp 9.825.513.277.796 | 78.95 | Rp 9.825.363.441.546 | Rp 1.503.663.537.328 | Rp 1.225.812.545.468 | Rp 0 | Rp 0 |
4 | KEMENTERIAN PERTANIAN | Rp 28.501.168.064.230 | Rp 35.231.660.952.740 | Rp 27.780.727.053.890 | Rp 27.611.466.273.230 | 78.37 | 99.39 | Rp 26.470.098.938.120 | 95.28 | Rp 17.331.359.534.890 | Rp 8.666.234.218.280 | Rp 8.654.540.971.442 | Rp 8.562.739.573.292 | 98.94 | 31.01 | Rp 8.419.413.721.543 | 97.28 | Rp 8.419.343.068.392 | Rp 5.748.470.677.767 | Rp 5.713.607.690.155 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | BADAN PANGAN NASIONAL | Rp 21.896.562.819.000 | Rp 21.852.845.861.000 | Rp 21.824.601.990.000 | Rp 21.824.587.990.000 | 99.87 | 100.00 | Rp 32.051.396.000 | 0.15 | Rp 35.098.847.000 | Rp 19.283.689.718 | Rp 19.283.689.718 | Rp 18.627.272.418 | 96.60 | 0.09 | Rp 19.283.689.718 | 100.00 | Rp 19.281.691.718 | Rp 10.522.758.828 | Rp 10.385.916.528 | Rp 0 | Rp 0 |
6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Rp 18.474.904.515.000 | Rp 18.479.806.171.991 | Rp 17.097.224.010.363 | Rp 16.267.275.386.963 | 88.03 | 95.15 | Rp 7.222.483.090.822 | 42.24 | Rp 9.781.193.385.991 | Rp 7.814.484.850.153 | Rp 7.811.933.622.598 | Rp 7.391.478.266.569 | 94.62 | 45.44 | Rp 5.419.551.677.235 | 69.38 | Rp 5.419.341.057.372 | Rp 2.707.038.708.002 | Rp 2.521.514.142.903 | Rp 0 | Rp 0 |
7 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Rp 15.583.715.985.054 | Rp 10.448.691.159.259 | Rp 8.947.734.603.259 | Rp 7.883.311.405.651 | 75.45 | 88.10 | Rp 4.250.764.792.930 | 47.51 | Rp 5.910.535.172.130 | Rp 3.982.520.673.960 | Rp 3.982.520.673.960 | Rp 3.459.449.160.494 | 86.87 | 43.88 | Rp 2.285.899.354.610 | 57.40 | Rp 2.285.829.825.850 | Rp 1.920.848.797.245 | Rp 1.738.190.891.682 | Rp 0 | Rp 0 |
8 | BADAN INTELIJEN NEGARA | Rp 15.542.026.607.000 | Rp 10.581.900.000 | Rp 10.581.900.000 | Rp 10.581.900.000 | 100.00 | 100.00 | Rp 0 | 0 | Rp 10.581.900.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
9 | BADAN GIZI NASIONAL | Rp 12.324.472.124.000 | Rp 1.134.151.800.819 | Rp 1.075.574.161.819 | Rp 984.217.941.819 | 86.78 | 91.51 | Rp 424.240.565.000 | 39.44 | Rp 741.802.696.819 | Rp 801.836.821.044 | Rp 801.836.821.044 | Rp 693.900.867.284 | 86.54 | 70.50 | Rp 794.874.590.244 | 99.13 | Rp 794.874.590.244 | Rp 453.055.686.190 | Rp 445.182.660.288 | Rp 0 | Rp 0 |
10 | PROVINSI JAWA TIMUR | Rp 9.849.758.909.445 | Rp 9.922.109.624.058 | Rp 6.084.034.754.468 | Rp 5.575.913.927.000 | 56.20 | 91.65 | Rp 3.761.717.104.994 | 61.83 | Rp 4.911.795.860.173 | Rp 1.972.883.196.085 | Rp 1.971.650.141.931 | Rp 1.703.456.453.203 | 86.40 | 30.55 | Rp 1.728.356.392.568 | 87.66 | Rp 1.636.930.059.816 | Rp 933.262.207.931 | Rp 889.443.080.672 | Rp 0 | Rp 0 |
11 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Rp 8.878.342.938.000 | Rp 14.769.111.933.851 | Rp 14.756.281.653.851 | Rp 14.537.302.242.811 | 98.43 | 98.52 | Rp 2.986.680.587.920 | 20.24 | Rp 2.954.547.743.711 | Rp 904.631.774.440 | Rp 904.607.854.440 | Rp 832.996.812.581 | 92.08 | 5.73 | Rp 462.170.445.895 | 51.09 | Rp 462.170.445.895 | Rp 332.357.045.510 | Rp 303.089.381.326 | Rp 0 | Rp 0 |
12 | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Rp 8.708.648.105.877 | Rp 8.533.452.409.075 | Rp 8.462.350.826.075 | Rp 8.189.696.810.425 | 95.97 | 96.78 | Rp 4.428.590.359.763 | 52.33 | Rp 6.931.395.199.993 | Rp 3.999.942.760.276 | Rp 3.999.942.760.276 | Rp 3.910.378.391.875 | 97.76 | 47.75 | Rp 3.440.037.895.052 | 86.00 | Rp 3.440.037.895.052 | Rp 2.827.669.904.782 | Rp 2.818.343.995.111 | Rp 0 | Rp 0 |
13 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Rp 7.731.551.248.000 | Rp 7.506.087.856.298 | Rp 6.639.344.425.983 | Rp 1.830.003.795.883 | 24.38 | 27.56 | Rp 1.957.668.324.785 | 29.49 | Rp 911.381.923.756 | Rp 1.217.947.704.243 | Rp 1.212.939.940.086 | Rp 1.099.710.651.767 | 90.66 | 60.09 | Rp 1.106.599.693.951 | 91.23 | Rp 1.106.599.693.951 | Rp 319.096.983.818 | Rp 260.337.814.278 | Rp 0 | Rp 0 |
14 | KEMENTERIAN AGAMA | Rp 6.905.990.667.616 | Rp 16.782.508.220.906 | Rp 4.888.154.494.806 | Rp 4.737.480.129.809 | 28.23 | 96.92 | Rp 2.273.196.615.118 | 46.50 | Rp 4.106.510.719.973 | Rp 2.461.246.193.683 | Rp 2.461.238.983.683 | Rp 2.370.728.106.076 | 96.32 | 50.04 | Rp 1.340.330.391.436 | 54.46 | Rp 1.340.231.535.573 | Rp 1.456.514.684.555 | Rp 1.395.040.798.040 | Rp 0 | Rp 0 |
15 | PROVINSI JAWA TENGAH | Rp 6.826.837.690.016 | Rp 6.955.535.359.644 | Rp 4.275.956.390.928 | Rp 3.521.099.012.048 | 50.62 | 82.35 | Rp 2.624.520.924.824 | 61.38 | Rp 3.222.746.693.615 | Rp 1.993.183.037.737 | Rp 1.368.611.684.502 | Rp 1.222.342.708.903 | 89.31 | 34.71 | Rp 1.077.014.593.090 | 78.69 | Rp 980.066.014.455 | Rp 654.258.249.890 | Rp 633.241.274.287 | Rp 0 | Rp 0 |
16 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Rp 6.651.642.120.000 | Rp 7.139.767.633.757 | Rp 6.905.893.459.757 | Rp 6.662.990.113.828 | 93.32 | 96.48 | Rp 713.281.525.773 | 10.33 | Rp 1.246.262.385.809 | Rp 1.529.418.368.875 | Rp 1.529.051.084.926 | Rp 1.256.962.604.474 | 82.21 | 18.86 | Rp 432.184.490.766 | 28.26 | Rp 432.184.490.766 | Rp 249.538.442.914 | Rp 219.034.581.680 | Rp 0 | Rp 0 |
17 | KAB. BADUNG | Rp 6.417.791.159.048 | Rp 6.417.823.087.182 | Rp 3.854.384.229.060 | Rp 3.727.790.553.690 | 58.08 | 96.72 | Rp 1.349.733.110.129 | 35.02 | Rp 1.966.531.216.065 | Rp 2.381.462.844.833 | Rp 2.381.420.424.833 | Rp 2.339.369.670.290 | 98.23 | 62.75 | Rp 538.242.824.718 | 22.60 | Rp 538.242.824.718 | Rp 716.656.823.032 | Rp 687.841.672.842 | Rp 0 | Rp 0 |
18 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Rp 6.400.394.744.000 | Rp 2.779.268.448.450 | Rp 2.772.830.429.450 | Rp 645.147.972.450 | 23.21 | 23.27 | Rp 119.320.413.245 | 4.30 | Rp 522.452.557.000 | Rp 64.805.962.409 | Rp 64.805.962.409 | Rp 39.990.639.226 | 61.71 | 6.20 | Rp 35.045.823.629 | 54.08 | Rp 35.045.823.629 | Rp 10.765.047.480 | Rp 8.791.636.790 | Rp 0 | Rp 0 |
19 | KOTA SURABAYA | Rp 6.172.739.894.151 | Rp 6.323.301.600.572 | Rp 5.380.473.027.695 | Rp 5.244.694.742.201 | 82.94 | 97.48 | Rp 2.575.184.681.788 | 47.86 | Rp 3.433.030.304.081 | Rp 2.102.324.760.460 | Rp 2.102.324.760.460 | Rp 1.994.911.197.726 | 94.89 | 38.04 | Rp 1.025.609.211.912 | 48.78 | Rp 1.021.806.027.362 | Rp 806.659.958.478 | Rp 772.638.921.385 | Rp 0 | Rp 0 |
20 | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Rp 5.872.639.144.585 | Rp 5.872.639.184.585 | Rp 4.281.608.548.507 | Rp 4.208.257.188.972 | 71.66 | 98.29 | Rp 2.438.626.435.169 | 56.96 | Rp 2.216.054.178.065 | Rp 3.929.037.743.804 | Rp 3.929.037.743.804 | Rp 3.817.847.989.692 | 97.17 | 90.72 | Rp 1.518.012.257.142 | 38.64 | Rp 1.515.337.874.986 | Rp 1.033.124.371.250 | Rp 1.018.111.917.296 | Rp 0 | Rp 0 |
Halaman 1 dari 33 · 20 baris