Monitoring Dashboard
Rencana Umum Pengadaan
Jumlah RUP
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah RUP
Total Nilai
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Tahun Anggaran | Cara Pengadaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Kode RUP | Sumber Dana | Produk Dalam Negeri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTA BANDAR LAMPUNG | INSPEKTORAT - 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Swakelola | - | - | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | APBD | Non-PDN | Rp 14.520.000 | |
2 | KAB. TEBO | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | PDN | Rp 3.482.100 | |
3 | KOTA KEDIRI | KELURAHAN DERMO - 7.01.2.13.0.00.01.0009 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional | APBD | PDN | Rp 79.200 | |
4 | KOTA KUPANG | DINAS PERTANIAN - 3.27.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | APBD | PDN | Rp 369.700 | |
5 | KAB. SUKOHARJO | KECAMATAN BULU - 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | APBD | PDN | Rp 220.000 | |
6 | KAB. PANDEGLANG | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | APBD | PDN | Rp 3.000.000 | |
7 | KAB. ACEH BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH - 5.01.5.05.0.00.24.0000 | 2026 | Swakelola | - | - | Belanja Lembur | APBD | Non-PDN | Rp 9.595.000 | |
8 | PROVINSI RIAU | UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III - 1.03.1.04.2.10.01.0003 | 2026 | Swakelola | - | - | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | APBD | Non-PDN | Rp 9.184.520 | |
9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN | KANTOR PERTANAHAN KAB SERANG - 429847 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Kantor | APBN | PDN | Rp 361.550.000 | |
10 | ACEH | DINAS PENDIDIKAN DAYAH - 1.01.0.00.0.00.08.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Biaya Cetak Laporan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Perbatasan dan Muq Pagar Air | APBD | PDN | Rp 2.250.000 | |
11 | KAB. TEMANGGUNG | PUSKESMAS KLEDUNG - 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang Pakai Habis (Bahan bangunan dan konstruksi) | BLUD | PDN | Rp 5.180.210 | |
12 | KAB. BUTON TENGAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Swakelola | - | - | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PPTK & PPK) | APBD | Non-PDN | Rp 800.000 | |
13 | KEMENTERIAN AGAMA | UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 423548 - 423548 | 2026 | Swakelola | - | - | Perlengkapan Kegiatan Pembinaan Kemahasiswaan Rektorat | APBN | Non-PDN | Rp 61.270.000 | |
14 | KAB. GARUT | KECAMATAN LEUWIGOONG - 7.01.0.00.0.00.24.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Cetak Pekerjaan Kanopi Parkir Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 (Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | APBD | PDN | Rp 287.600 | |
15 | KAB. ACEH UTARA | PUSKESMAS LHOKSUKON - 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Makanan dan Minuman Pemberdayaan Kader Dalam Rangka Pelaksanaan Imunisasi (BOK) | APBD | PDN | Rp 980.000 | |
16 | PROVINSI SUMATERA BARAT | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | APBD | PDN | Rp 10.580.000 | |
17 | KAB. SUMBAWA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | PDN | Rp 250.000 | |
18 | KAB. BANYUMAS | DINAS PENDIDIKAN - 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | APBD | PDN | Rp 98.917.500 | |
19 | KAB. KEDIRI | DINAS TENAGA KERJA - 2.07.3.32.0.00.07.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | APBD | PDN | Rp 50.000.000 | |
20 | KEMENTERIAN KESEHATAN | RS JIWA PROF DR SOEROYO MAGELANG - 415542 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Perbaikan Ventilator Merek Bellavista di Ruang ICU HCU | APBN | PDN | Rp 109.890.000 |
Halaman 1 dari 217.440 · 20 baris