Monitoring Dashboard
Rencana Umum Pengadaan
Jumlah RUP
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah RUP
1.146
Total Nilai
Rp 206.392.988.501
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Tahun Anggaran | Cara Pengadaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Kode RUP | Sumber Dana | Produk Dalam Negeri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA - 418139 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Tiket Pesawat PP Jakarta Lokasi Kegiatan | APBN | PDN | Rp 21.820.000 | |
2 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA - 418139 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Uang Penginapan Gol IV | APBN | PDN | Rp 3.600.000 | |
3 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA - 418139 | 2026 | Penyedia | Penunjukan Langsung | Jasa Lainnya | Sewa Hi-Ace Kepulangan Peserta Festival Sepakbola U-12 | APBN | PDN | Rp 76.000.000 | |
4 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA - 418140 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Paket Meeting Fullboard - Pejabat Eselon I dan II, Narasumber Rapat Koordinasi Teknis Dengan Stakeholder Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | APBN | PDN | Rp 7.206.000 | |
5 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Perlengkapan/Peralatan Seleksi) Tes Seleksi Masuk Diklat SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 1.215.000 | |
6 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA - 418139 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Pengadaan Kaos | APBN | PDN | Rp 51.600.000 | |
7 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA - 418140 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Paket fullboard | APBN | PDN | Rp 1 | |
8 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG KESEKRETARIATAN - 418135 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | APBN | PDN | Rp 15.175.000 | |
9 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA - 418140 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Pengadaan Suplemen | APBN | PDN | Rp 96.000.000 | |
10 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA - 418140 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | - Paket Fullboard Narasumber, Moderator dan Peserta Bimbingan Teknis Program Tenaga Dan Organisasi Keolahragaan | APBN | PDN | Rp 39.600.000 | |
11 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG KESEKRETARIATAN - 418135 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon 1 dan Staf Ahli Bulan Februari | APBN | PDN | Rp 119.000.000 | |
12 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA - 418140 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Paket fullboard | APBN | PDN | Rp 1 | |
13 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG KESEKRETARIATAN - 418135 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Paket Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Peta Jalan Kebijakan Kepegawaian | APBN | PDN | Rp 3.500.000 | |
14 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG KESEKRETARIATAN - 418135 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Pengadaan Tenaga Outsourcing Pengemudi bulan Mei sampai Desember 2026 | APBN | PDN | Rp 3.450.000.000 | |
15 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG KESEKRETARIATAN - 418135 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Biaya Penginapan, Peningkatan Kualitas SDM Internal Kemenpora | APBN | PDN | Rp 33.800.000 | |
16 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA - 418139 | 2026 | Penyedia | Penunjukan Langsung | Jasa Lainnya | ID Card Festival Sepakbola U-12 | APBN | PDN | Rp 12.250.000 | |
17 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA - 418140 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Pekerjaan/Penyiapan Akomodasi dan Konsumsi Paket Fullboard Dalam Rangka Kegiatan Verifikasi laporan Pertanggungjawaban Fasilitasi bantuan pemerintah (LPJ) Tahun 2026 tanggal 12 s.d 26 Januari 2026 | APBN | PDN | Rp 129.276.000 | |
18 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA - 418139 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Uang Penginapan Tim Pusat | APBN | PDN | Rp 25.350.000 | |
19 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG KESEKRETARIATAN - 418135 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Langganan Air | APBN | PDN | Rp 97.504.740 | |
20 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BIDANG KESEKRETARIATAN - 418135 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Sewa Kendaraan Roda 4 Stafsus dan Wamen Bulan Februari 2026 | APBN | PDN | Rp 119.000.000 |
Halaman 1 dari 58 · 20 baris