Monitoring Dashboard
Rencana Umum Pengadaan
Jumlah RUP
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah RUP
1.195
Total Nilai
Rp 253.975.026.473
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Tahun Anggaran | Cara Pengadaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Kode RUP | Sumber Dana | Produk Dalam Negeri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (ATK dan Perlengkapan Komputer) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 7.307.000 | |
2 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Perlengkapan/Peralatan Seleksi) Tes Seleksi Masuk Diklat SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 1.215.000 | |
3 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Belanja Bahan (Konsumsi) Tes Seleksi Masuk Diklat SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 2.295.000 | |
4 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Obat-Obatan SPOBNAS) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 3.040.000 | |
5 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Perlengkapan dan Alat Tulis Atlet) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 5.700.000 | |
6 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Obat-Obatan) Tes Seleksi Masuk Diklat SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 1.225.000 | |
7 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Belanja Bahan (Konsumsi dan Snack Rapat SPOBNAS) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 8.100.000 | |
8 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Belanja Bahan (Biaya Tes Psikologi dan Kesehatan) Tes Seleksi Masuk Diklat SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 6.900.000 | |
9 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Perlengkapan Latihan Atlet dan Pelatih SPOBNAS) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 21.424.000 | |
10 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Fotocopy, Cetak dan Penjilidan) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 2.500.000 | |
11 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Suplemen/Multivitamin SPOPBNAS) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 29.100.000 | |
12 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Belanja Bahan (Konsumsi Atlet di Asrama Bulan Maret) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 23.250.000 | |
13 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Bahan (Konsumsi Atlet di Asrama Bulan April s.d Desember) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 206.250.000 | |
14 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Belanja Bahan (Konsumsi Atlet di Asrama Bulan Februari) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 18.000.000 | |
15 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Bahan (Kebutuhan Sehari-hari asrama SPOBNAS) Pembinaan SPOBNAS | APBN | PDN | Rp 6.840.000 | |
16 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Swakelola | - | - | Belania Perialanan Dinas Dalam Kota OPERASIONAL SATKER | APBN | Non-PDN | Rp 4.080.000 | |
17 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Swakelola | - | - | Belania Perialanan Dinas Dalam Kota TES SELEKSI MASUK DIKLAT SPOBNAS | APBN | Non-PDN | Rp 1.700.000 | |
18 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Swakelola | - | - | Belania Honor Operasional Satuan Kerja OPERASIONAL SATKER | APBN | Non-PDN | Rp 24.120.000 | |
19 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Swakelola | - | - | Belania Jasa Profesi TES SELEKSI MASUK DIKLAT SPOBNAS | APBN | Non-PDN | Rp 2.250.000 | |
20 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU - 090018 | 2026 | Swakelola | - | - | Belanja Jasa Profesi PEMBINAAN SPOBNAS | APBN | Non-PDN | Rp 111.600.000 |
Halaman 1 dari 60 · 20 baris