Monitoring Dashboard
Rencana Umum Pengadaan
Jumlah RUP
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah RUP
11.504
Total Nilai
Rp 1.860.880.374.513
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Tahun Anggaran | Cara Pengadaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Kode RUP | Sumber Dana | Produk Dalam Negeri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. KARAWANG | KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR - 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | APBD | PDN | Rp 3.500.000 | |
2 | KAB. KARAWANG | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - POKIR RKB (PAKET 1) | APBD | PDN | Rp 100.000.000 | |
3 | KAB. KARAWANG | KECAMATAN KARAWANG TIMUR - 7.01.0.00.0.00.26.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | APBD | PDN | Rp 7.500.000 | |
4 | KAB. KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 1.04.1.03.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | RUTILAHU Dsn/Kp. TANJUNGGEBANG Ds/Kel. Gebangjaya Kec. Cibuaya | APBD | PDN | Rp 46.900.000 | |
5 | KAB. KARAWANG | UPTD PUSKESMAS PLAWAD - 1.02.0.00.0.00.01.0037 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita | APBD | PDN | Rp 20.655.000 | |
6 | KAB. KARAWANG | UPTD PUSKESMAS PEDES - 1.02.0.00.0.00.01.0036 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | BLUD | PDN | Rp 2.000.000 | |
7 | KAB. KARAWANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Pembangunan Drainase Lingkungan Perumnas Bumi Telukjambe Blok K RT 001 RW 015 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur (P02 - 1289226) | APBD | PDN | Rp 190.000.000 | |
8 | KAB. KARAWANG | UPTD PUSKESMAS BATUJAYA - 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Puskesmas Batujaya | BLUD | PDN | Rp 4.000.000 | |
9 | KAB. KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 1.04.1.03.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | RUTILAHU Dsn/Kp. SIMPAR Ds/Kel. Kutaraharja Kec. Banyusari | APBD | PDN | Rp 140.700.000 | |
10 | KAB. KARAWANG | UPTD PUSKESMAS ANGGADITA - 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Belanja Modal Alat Pendingin | BLUD | PDN | Rp 12.000.000 | |
11 | KAB. KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 1.04.1.03.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Pembangunan SAB di Dusun citeureup RT 008 RW 003 Desa Kutamukti Kec Kutawaluya | APBD | PDN | Rp 105.187.000 | |
12 | KAB. KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 1.04.1.03.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | RUTILAHU Dsn/Kp. PLAWAD I Ds/Kel. Waringinkarya Kec. Lemahabang | APBD | PDN | Rp 46.900.000 | |
13 | KAB. KARAWANG | KECAMATAN JAYAKERTA - 7.01.0.00.0.00.22.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | APBD | PDN | Rp 2.442.000 | |
14 | KAB. KARAWANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penilaian Perwujudan RTR | APBD | PDN | Rp 1.950.000 | |
15 | KAB. KARAWANG | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Puskesmas Cikampek Utara | APBD | PDN | Rp 15.130.000 | |
16 | KAB. KARAWANG | UPTD PUSKESMAS ADIARSA - 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | BLUD | PDN | Rp 8.800.000 | |
17 | KAB. KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 1.04.1.03.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | RUTILAHU Dsn/Kp. KALIKALAPA Ds/Kel. Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur | APBD | PDN | Rp 47.642.000 | |
18 | KAB. KARAWANG | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | APBD | PDN | Rp 6.500.000 | |
19 | KAB. KARAWANG | KECAMATAN RENGASDENGKLOK - 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya | APBD | PDN | Rp 10.000.000 | |
20 | KAB. KARAWANG | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor #katalis mikro cht | APBD | PDN | Rp 30.253.600 |
Halaman 1 dari 576 · 20 baris