Monitoring Dashboard
Rencana Umum Pengadaan
Jumlah RUP
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah RUP
7
Total Nilai
Rp 34.312.209.000
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Tahun Anggaran | Cara Pengadaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Kode RUP | Sumber Dana | Produk Dalam Negeri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | BLUD | PDN | Rp 467.878.000 | |
2 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | BLUD | PDN | Rp 160.000.000 | |
3 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | BLUD | PDN | Rp 4.836.367.000 | |
4 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | BLUD | PDN | Rp 27.677.964.000 | |
5 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Barang | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | BLUD | PDN | Rp 400.000.000 | |
6 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | BLUD | PDN | Rp 570.000.000 | |
7 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 2026 | Swakelola | - | - | Belanja Barang dan Jasa BLUD | BLUD | Non-PDN | Rp 200.000.000 |
Halaman 1 dari 1 · 7 baris