Monitoring Dashboard
Rencana Umum Pengadaan
Jumlah RUP
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah RUP
Total Nilai
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Tahun Anggaran | Cara Pengadaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Kode RUP | Sumber Dana | Produk Dalam Negeri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Pengadaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran Labkes | BLUD | PDN | Rp 1.000.000 | |
2 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Pengadaan Bahan Bakar dan Pelumas RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara | BLUD | PDN | Rp 70.000.000 | |
3 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Perabot kantor Puskesmas Purwanegara 2 | BLUD | PDN | Rp 32.065.000 | |
4 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - 1.04.2.11.1.03.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | PDN | Rp 450.000 | |
5 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Pengadaan Bahan-bahan lainnya Puskesmas Kalibening | BLUD | PDN | Rp 249.908.000 | |
6 | KAB. BANJARNEGARA | KECAMATAN SUSUKAN - 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Bahan Cetak Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | APBD | PDN | Rp 437.000 | |
7 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | PDN | Rp 11.253.600 | |
8 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.06.2.08.0.00.01.0000 | 2026 | Swakelola | - | - | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | APBD | Non-PDN | Rp 2.500.000 | |
9 | KAB. BANJARNEGARA | BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH - 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | PDN | Rp 1.620.000 | |
10 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - SMPN 3 Bawang | APBD | PDN | Rp 900.000 | |
11 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Makanan dan minuman pasien Puskesmas Pagentan 1 | BLUD | PDN | Rp 9.625.000 | |
12 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Swakelola | - | - | Pembayaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan Puskesmas Pandanarum. | BLUD | Non-PDN | Rp 200.000 | |
13 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Belanja Natura dan Pakan-Natura - SMPN 6 Satu Atap Purwanegara | APBD | PDN | Rp 3.564.000 | |
14 | KAB. BANJARNEGARA | KECAMATAN BANJARNEGARA - 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Belanja Alat /Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos Kelurahan Semarang | APBD | PDN | Rp 1.000.000 | |
15 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Swakelola | - | - | Penyediaan Jasa Kantor Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN,Jasa Tenaga PPPK Paruh Waktu,Puskesmas Banjarnegara 1 | BLUD | Non-PDN | Rp 1.183.496.183 | |
16 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Usia Lanjut | APBD | PDN | Rp 12.580.000 | |
17 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - SMPN 6 Satu Atap Banjarnegara | APBD | PDN | Rp 300.000 | |
18 | KAB. BANJARNEGARA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Barang | LPG 12 Kg II | APBD | PDN | Rp 1.800.000 | |
19 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.06.2.08.0.00.01.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi Jawa Tengah -- PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | APBD | PDN | Rp 3.000.000 | |
20 | KAB. BANJARNEGARA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2026 | Penyedia | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Pengadaan Belanja Tagihan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | APBD | PDN | Rp 48.000.000 |
Halaman 1 dari 422 · 20 baris