Monitoring Dashboard
Realisasi
Jumlah Paket
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah Paket
4.670
Total Nilai
Rp 98.339.648.903
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Kode RUP | Tahun Anggaran | Sumber Transaksi | Sumber Dana | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Paket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA - 3.30.2.07.3.32.01.0000 | 63555036 | 2026 | Pencatatan | APBD | CV ZINIK | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Belanja Bahan Pelatihan Las Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | PAKET SEDANG BERJALAN | Rp 29.965.000 | Rp 29.965.000 | |
2 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 66442294 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | MAESTRO UNGGUL CENDEKIA | E-Purchasing | Barang | Fotokopi Kuisioner Skrining kesehatan (DAU/PROMKES) | ON PROCESS | Rp 24.186.358 | Rp 24.186.358 | |
3 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2.23.2.24.0.00.01.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 5.999.998 | Rp 5.999.998 | |||
4 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS PARIWISATA - | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 125.000 | Rp 125.000 | |||
5 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - 2.17.3.31.2.07.01.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 375.000 | Rp 375.000 | |||
6 | KAB. GUNUNGKIDUL | UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I - 1.02.0.00.0.00.01.0013 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 493.000 | Rp 493.000 | |||
7 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 1.699.960 | Rp 1.699.960 | |||
8 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 62716020 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | INDONESIA COMNETS PLUS | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Bandwith Layanan Kalurahan,UPT, Sekolah, Puskesmas, dan Pariwisata | ON PROCESS | Rp 3.445.662.000 | Rp 3.445.662.000 | |
9 | KAB. GUNUNGKIDUL | KAPANEWON PURWOSARI - 7.01.0.00.0.00.18.0000 | 63327036 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | SUHARYANTO | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | COMPLETED | Rp 11.455.200 | Rp 11.455.200 | |
10 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 2.08.2.14.2.13.01.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 600.000 | Rp 600.000 | |||
11 | KAB. GUNUNGKIDUL | KAPANEWON GEDANGSARI - 7.01.0.00.0.00.15.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 2.124.950 | Rp 2.124.950 | |||
12 | KAB. GUNUNGKIDUL | UPT PUSKESMAS RONGKOP - 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 42015355 | 2026 | Swakelola | BLUD | - | - | - | Belanja Barang dan Jasa BLUD upah tukang Swakelola | PAKET SELESAI | Rp 1.200.000 | Rp 0 | |
13 | KAB. GUNUNGKIDUL | KAPANEWON RONGKOP - 7.01.0.00.0.00.05.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||
14 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2.23.2.24.0.00.01.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 12.374.996 | Rp 12.374.996 | |||
15 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS PENDIDIKAN - 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 64389312 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | DESY MAYARENI | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Makan, Minum dan Snack Rapat Dinas Pendidikan | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 125.000 | Rp 125.000 | |
16 | KAB. GUNUNGKIDUL | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 64207165 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | ANANG FERIYANTO | E-Purchasing | Barang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | COMPLETED | Rp 65.379 | Rp 65.379 | |
17 | KAB. GUNUNGKIDUL | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 8.01.0.00.0.00.01.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 108.000 | Rp 108.000 | |||
18 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 41665915 | 2026 | Swakelola | APBD | NURENDRA ADI WARDANA, S.E. | - | - | Belanja Lembur (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD) | PAKET SELESAI | Rp 780.000 | Rp 0 | |
19 | KAB. GUNUNGKIDUL | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.06.2.08.0.00.01.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 374.970 | Rp 374.970 | |||
20 | KAB. GUNUNGKIDUL | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 8.01.0.00.0.00.01.0000 | - | 2026 | Tokodaring | - | E-Purchasing | Pengadaan Barang | - | Rp 216.450 | Rp 216.450 |
Halaman 1 dari 234 · 20 baris