Monitoring Dashboard
Realisasi
Jumlah Paket
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah Paket
Total Nilai
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Kode Paket | Kode RUP | Tahun Anggaran | Sumber Transaksi | Sumber Dana | Nama Penyedia | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Paket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66623912 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | MURISNA ALMA JAYA | E-Purchasing | Barang | Obat dan BHP | ON PROCESS | Rp 44.535.420 | Rp 44.535.420 | Rp 44.535.420 | |
2 | KAB. ACEH SELATAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 67392617 | 2026 | Non Tender | APBD | CV. Nuansa Karya Consultant | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Perencanaan Teknis Pembangunan Tanggul Pengaman Tebing (TPT) Sungai Gp. Paya Peulumat | SELESAI | Rp 13.986.000 | Rp 13.986.000 | Rp 13.986.000 | |
3 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66999437 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | MINDRAY MEDICAL INDONESIA | E-Purchasing | Barang | Ventilator dewasa | ON PROCESS | Rp 2.435.340.000 | Rp 2.435.340.000 | Rp 0 | |
4 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 67079214 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | GLOBAL PROMEDIKA SERVICES | E-Purchasing | Barang | Kalibrasi Alat Kesehatan | ON PROCESS | Rp 33.744.000 | Rp 33.744.000 | Rp 33.744.000 | |
5 | KAB. ACEH SELATAN | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 66916858 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | SULTAN MEDICAL CENTER | E-Purchasing | Barang | 03 - Pengadaan Obat PKD | ON PROCESS | Rp 1.233.765.000 | Rp 1.233.765.000 | Rp 1.233.765.000 | |
6 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66623912 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | MAHAKAM BETA FARMA | E-Purchasing | Barang | Obat dan BHP | ON PROCESS | Rp 999.000 | Rp 999.000 | Rp 0 | |
7 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66999431 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | MINDRAY MEDICAL INDONESIA | E-Purchasing | Barang | Syringe Pump | ON PROCESS | Rp 41.625.000 | Rp 41.625.000 | Rp 0 | |
8 | KAB. ACEH SELATAN | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 66917180 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | SULTAN MEDICAL CENTER | E-Purchasing | Barang | 07 - Reagen Sanitarian Kit | ON PROCESS | Rp 192.474.000 | Rp 192.474.000 | Rp 192.474.000 | |
9 | KAB. ACEH SELATAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 67053776 | 2026 | Non Tender | APBD | CV. KUTA PASIE DESIGN ENGINEERING | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Gp. Suak Lokan | SELESAI | Rp 45.700.000 | Rp 45.700.000 | Rp 45.700.000 | |
10 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66999455 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | E-Purchasing | Barang | TENS | ON PROCESS | Rp 150.739.110 | Rp 150.739.110 | Rp 0 | |
11 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 64241385 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | ADEE BEURATA | E-Purchasing | Barang | Bahan Makan dan Minum Pasien RS Bln Februari sd Desember Tahun 2026 | ON PROCESS | Rp 593.966.184 | Rp 593.966.184 | Rp 593.966.184 | |
12 | KAB. ACEH SELATAN | DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 66916821 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | SULTAN MEDICAL CENTER | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Alat Kesehatan Gigi dan Mulut | ON PROCESS | Rp 1.498.500.000 | Rp 0 | Rp 1.498.500.000 | |
13 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66623912 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA | E-Purchasing | Barang | Obat dan BHP | ON PROCESS | Rp 150.209.640 | Rp 150.209.640 | Rp 0 | |
14 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66623912 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | DARYA-VARIA LABORATORIA | E-Purchasing | Barang | Obat dan BHP | ON PROCESS | Rp 8.195.996 | Rp 8.195.996 | Rp 0 | |
15 | KAB. ACEH SELATAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 1.03.0.00.0.00.01.0000 | 67050822 | 2026 | Tender | APBD | CV. JASA TAMITA | Tender | Pekerjaan Konstruksi | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Blang Teungoh | SELESAI | Rp 467.000.000 | Rp 467.000.000 | Rp 0 | |
16 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66623912 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | ALEXA MEDIKA | E-Purchasing | Barang | Obat dan BHP | ON ADDENDUM | Rp 239.245.608 | Rp 239.245.608 | Rp 0 | |
17 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66623912 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | BERNOFARM | E-Purchasing | Barang | Obat dan BHP | ON PROCESS | Rp 57.157.030 | Rp 57.157.030 | Rp 0 | |
18 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66999442 | 2026 | E-Katalog 6.0 | APBD | COBRA DENTAL INDONESIA | E-Purchasing | Barang | Dental Surgical Instrument | ON PROCESS | Rp 259.740.000 | Rp 0 | Rp 0 | |
19 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 66623912 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | GLOBAL DISPOMEDIKA | E-Purchasing | Barang | Obat dan BHP | ON PROCESS | Rp 117.436.890 | Rp 117.436.890 | Rp 0 | |
20 | KAB. ACEH SELATAN | BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY - 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 67079214 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | GLOBAL PROMEDIKA SERVICES | E-Purchasing | Barang | Kalibrasi Alat Kesehatan | ON PROCESS | Rp 52.114.500 | Rp 52.114.500 | Rp 52.114.500 |
Halaman 1 dari 11 · 20 baris