Monitoring Dashboard
Realisasi
Jumlah Paket
Total Nilai
Pencarian paket
Jumlah Paket
214
Total Nilai
Rp 1.382.872.338
| No. | Nama Instansi | Nama Satuan Kerja | Kode RUP | Tahun Anggaran | Sumber Transaksi | Sumber Dana | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Paket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | PT Gracia Pharmindo | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | COMPLETED | Rp 8.548.110 | Rp 8.548.110 | |
2 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | OTSUKA INDONESIA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | ON PROCESS | Rp 8.081.910 | Rp 8.081.910 | |
3 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | BERNOFARM | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | ON PROCESS | Rp 2.971.137 | Rp 2.971.137 | |
4 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | DEXA MEDICA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | ON PROCESS | Rp 2.965.720 | Rp 2.965.720 | |
5 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | BAYER INDONESIA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | ON PROCESS | Rp 2.751.246 | Rp 2.751.246 | |
6 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | FERRON PAR PHARMACEUTICALS | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | ON PROCESS | Rp 1.221.599 | Rp 0 | |
7 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | NUGROHO DADI REDJO | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | COMPLETED | Rp 1.737.150 | Rp 1.737.150 | |
8 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | GLOBAL DISPOMEDIKA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | COMPLETED | Rp 9.870.120 | Rp 9.870.120 | |
9 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | GLOBAL DISPOMEDIKA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | ON PROCESS | Rp 21.236.156 | Rp 21.236.156 | |
10 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | MAHAKAM BETA FARMA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | ON PROCESS | Rp 8.214.000 | Rp 8.214.000 | |
11 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | ON PROCESS | Rp 299.700 | Rp 299.700 | |
12 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | OTSUKA INDONESIA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | ON PROCESS | Rp 4.672.745 | Rp 4.672.745 | |
13 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282590 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | OTSUKA INDONESIA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa Obat | COMPLETED | Rp 5.500.427 | Rp 5.500.427 | |
14 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | ENDO MEDICA NUSANTARA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | COMPLETED | Rp 23.785.691 | Rp 0 | |
15 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | PT MULAWARMAN KESADA MEDICALINDO | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | COMPLETED | Rp 7.437.000 | Rp 7.437.000 | |
16 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | SABA INDOMEDIKA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | ON PROCESS | Rp 1.096.738 | Rp 0 | |
17 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | ARGHANI MEDIKA UTAMA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | ON PROCESS | Rp 4.686.198 | Rp 4.686.198 | |
18 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | NUGROHO DADI REDJO | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | COMPLETED | Rp 5.106.000 | Rp 5.106.000 | |
19 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | GLOBAL DISPOMEDIKA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | ON PROCESS | Rp 13.160.160 | Rp 13.160.160 | |
20 | KAB. PURBALINGGA | RSUD PANTI NUGROHO - 1.02.2.14.0.00.01.0102 | 63282662 | 2026 | E-Katalog 6.0 | BLUD | ENDO MEDICA NUSANTARA | E-Purchasing | Barang | Belanja Barang dan Jasa | ON PROCESS | Rp 3.679.650 | Rp 0 |
Halaman 1 dari 11 · 20 baris